PENGUMUMAN HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA D3 KESEHATAN GIGI PERIODE 2 2022

0
1443

 

PENGUMUMAN HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA D3 KESEHATAN GIGI PERIODE 2 2022

Akademi Kesehatan Gigi Ditkesad Jakarta – Kesehatan Gigi dan Mulut

 

No. No Ujian NIM Nama Peserta Status Kompetensi
1 2224050101900004 0342251240119001 ADELIA NISA AFIFAH KOMPETEN
2 2222010011900008 0342251240119002 AGUS PRIYAMBODO KOMPETEN
3 2224050101900028 0342251240119003 ALFIAN ILFANDO KOMPETEN
4 2224050101900029 0342251240119004 ANDI SETYA RACHMAN KOMPETEN
5 2222010011900005 0342251240119005 ASRIADI KOMPETEN
6 2224050101900030 0342251240119006 AZKA DINA SABILA KOMPETEN
7 2222010011900004 0342251240119007 AZRUL AWAL RAMADHANI KOMPETEN
8 2222010011900017 0342251240119008 DAFIT MAULANA KOMPETEN
9 2224050101900010 0342251240119009 DINDA ALI TASYA KOMPETEN
10 2224050101900011 0342251240119010 DINIK WULANDARI KOMPETEN
11 2222010011900015 0342251240119011 EKA PUTRI YULIA NINGSIH KOMPETEN
12 2222010011900009 0342251240119012 ELSYA WANDINI KOMPETEN
13 2222010011900014 0342251240119013 ERIN DESTIARNA KOMPETEN
14 2224050101900008 0342251240119014 ERSA PUTERI DESY PRASTIWI KOMPETEN
15 2222010011900007 0342251240119015 ERVINAWATI TIDAK KOMPETEN
16 2224050101900007 0342251240119016 FARAS FITRIA BELGIAMA KOMPETEN
17 2224050101900026 0342251240119017 FERNANDO SAM YUNIOR KOMPETEN
18 2222010011900016 0342251240119018 GITA JELITA KOMPETEN
19 2224050101900019 0342251240119019 GUSTRY NIKITA INDRA WASKITA KOMPETEN
20 2224050101900006 0342251240119020 IMAH SIATUN KOMPETEN
21 2222010011900011 0342251240119021 KHAIRUNNISA KOMPETEN
22 2224050101900024 0342251240119022 LILEZTI AMANDA KOMPETEN
23 2224050101900009 0342251240119023 LUTHFIAH TIARANI KOMPETEN
24 2222010011900006 0342251240119024 MARIA MAWAR PUTRI SONIA KOMPETEN
25 2224050101900018 0342251240119025 MAYANG SARI KOMPETEN

 

 

 

No. No Ujian NIM Nama Peserta Status Kompetensi
26 2224050101900015 0342251240119026 MILA ZENI WULANDARI KOMPETEN
27 2224050101900005 0342251240119027 MUHAMMAD TAUFIQ HILAL KOMPETEN
28 2222010011900013 0342251240119028 NURLATIFA KHOLIFATU FADLIYAH KOMPETEN
29 2224050101900020 0342251240119029 PINGKY DIAN PALUPI KOMPETEN
30 2224050101900021 0342251240119030 PUTRI PUSPITA AMALIA KOMPETEN
31 2224050101900022 0342251240119031 PUTRY AZMILYA RIZKIANI KOMPETEN
32 2222010011900003 0342251240119032 RICKO AWALUDIN TIDAK KOMPETEN
33 2224050101900014 0342251240119033 RISKA SITA OCTAVIA KOMPETEN
34 2224050101900023 0342251240119034 ROSINTA AZZAHRA SITI AMINAH KOMPETEN
35 2224050101900001 0342251240119035 RULLY DAMAYANTI KOMPETEN
36 2224050101900027 0342251240119037 SAHARA WADI FATIMAH KOMPETEN
37 2224050101900012 0342251240119038 SELPHIA PUTRI AMANDA KOMPETEN
38 2224050101900013 0342251240119039 SINDI MAULIDIA WATI KOMPETEN
39 2224050101900025 0342251240119040 SUCI KHAIRUNNISA KOMPETEN
40 2222010011900002 0342251240119041 SUPARDI KOMPETEN
41 2224050101900003 0342251240119042 SYINTIAS NABILAH SARI KOMPETEN
42 2222010011900018 0342251240119043 SYLVIA ADE MAYANDARI KOMPETEN
43 2224050101900002 0342251240119044 VIENNIE ADZKIA ICHWAN KOMPETEN
44 2222010011900012 0342251240119045 WINARNO KOMPETEN
45 2224050101900016 0342251240119046 WISNU AGUSTIANSYAH KOMPETEN
46 2222010011900001 0342251240119047 WULAN RIZQI ANWAR KOMPETEN
47 2224050101900017 0342251240119048 YORIS ANGGARA OWAGAY KOMPETEN
48 2222010011900010 0342251240119049 ZAIMA QONITA WIDIANA PUTRI KOMPETEN

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 2